Lajstromszám | Használatiminta-oltalom címe | Kérelem jogcíme | Időpont | Hely |
---|---|---|---|---|
4334 | Jegy- és szelvényalap | Nemleges megállapítás | 2017. 11. 15. 10:00 | II. János Pál pápa tér 7. fszt. Konferenciaterem |
Lajstromszám / Ügyiratszám | Védjegy / Megjelölés | Kérelem jogcíme | Időpont | Hely |
---|---|---|---|---|
210 655 | Széchenyi kártya | Törlés | 2017. 11. 08. 09:00 | II. János Pál pápa tér 3. fszt. Oktatóterem |
193 186 | gyógybolt.hu | Megtévesztővé válás | 2017. 11. 08. 10:30 | II. János Pál pápa tér 3. fszt. Oktatóterem |
183 947 | Okos ház | Megkülönböztető képesség elvesztése | 2017. 11. 08. 12:00 | II. János Pál pápa tér 3. fszt. Oktatóterem |
216 865 | Ovisuli | Törlés | 2017. 11. 10. 09:00 | II. János Pál pápa tér 3. fszt. Oktatóterem |
218 667 | Okos Pont | Törlés | 2017. 11. 10. 10:30 | II. János Pál pápa tér 3. fszt. Oktatóterem |
210 114 | BUD | Használat hiánya | 2017. 11. 10. 12:00 | II. János Pál pápa tér 3. fszt. Oktatóterem |
144 946 | NATURLINE | Használat hiánya | 2017. 11. 17. 09:00 | II. János Pál pápa tér 3. fszt. Oktatóterem |
M1502418 | Felszólalás | 2017. 11. 17. 10:30 | II. János Pál pápa tér 3. fszt. Oktatóterem | |
M1502894 | Felszólalás | 2017. 11. 22. 09:30 | II. János Pál pápa tér 7. fszt. Konferenciaterem | |
M1602505 | TRULIPRA | Felszólalás | 2017. 11. 22. 11:00 | II. János Pál pápa tér 7. fszt. Konferenciaterem |
M1503637 | NANOFIXIT | Felszólalás | 2017. 11. 29. 09:00 | II. János Pál pápa tér 7. fszt. Konferenciaterem |
M1503771 | Felszólalás | 2017. 11. 29. 10:30 | II. János Pál pápa tér 7. fszt. Konferenciaterem |
2017/10/16